图恩学校 > 招生信息 > 合作学校 >

苏州托普信息职业技术学院5年制大专

苏州托普信息职业技术学院5年制大专

苏州托普信息职业技术学院是经江苏省人民政府批准、教育部备案,列入国家统一招生计划,具有独立颁发文凭资格的全日制普通高等院校学院已具有较高社会知名度,广受学生、家长、社会认可的高等职业技术学院。被江苏省教育厅评为“文明宿舍单位”、被省教育厅、省综治办、省公安厅授予“江苏省平安校园”;通过省教育厅公共体育课程考核; 通过江苏省军事理论考核评估;通过江苏省高等职业院校人才培养工作评估;通过省委教育工委党建工作优秀等级考核; 连续被评为省、市征兵工作先进单位。

连续六年荣获国家级开发区“区校合作优秀奖”。

1969 苏州托普信息职业技术学院★ 800  
01 建设工程管理 5 3 12000 11 该专业每生每年均享受助学金5000元
02 工程造价 7 3 12000 11 该专业每生每年均享受助学金5000元
03 机械设计与制造 7 3 14000 12 该专业每生每年均享受助学金9000元
04 机械制造与自动化 17 3 14000 12 该专业每生每年均享受助学金9000元
05 模具设计与制造 20 3 14000 12 该专业每生每年均享受助学金9000元
06 机电一体化技术 10 3 14000 12 该专业每生每年均享受助学金9000元
07 数控设备应用与维护 9 3 14000 12 该专业每生每年均享受助学金9000元
08 机械制造与自动化 5 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金9000元
09 机电一体化技术 73 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金9000元
10 模具设计与制造 5 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金9000元
11 机械设计与制造 5 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金9000元
12 数控设备应用与维护 5 3 14000 13 该专业每生每年均享受助学金9000元
13 电气自动化技术 9 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金9000元
14 汽车电子技术 5 3 14000 14 该专业每生每年均享受助学金9000元
15 计算机应用技术 65 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金9000元
16 软件技术 13 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金9000元
17 动漫制作技术 10 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金9000元
18 移动互联应用技术 8 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金9000元
19 高速铁路客运乘务 5 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金7000元
20 大数据技术与应用 25 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金9000元
21 电子商务技术 5 3 14000 15 该专业每生每年均享受助学金9000元
22 药品经营与管理 5 3 12000 16 该专业每生每年均享受助学金5000元
23 电子商务 5 3 12000 17 该专业每生每年均享受助学金7000元,种植
24 会计 30 3 12000 18 该专业每生每年均享受助学金5000元
25 电子商务 5 3 12000 18 该专业每生每年均享受助学金7000元
26 药品经营与管理 5 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金5000元
27 高速铁路客运乘务 5 3 14000 19 该专业每生每年均享受助学金7000元
28 物流管理 14 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金5000元
29 市场营销 25 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金5000元
30 电子商务 30 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金7000元
31 商务管理 7 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金5000元
32 幼儿发展与健康管理 82 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金5000元
33 人力资源管理 5 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金5000元
34 工商企业管理 5 3 12000 19 该专业每生每年均享受助学金5000元
35 高速铁路客运乘务 86 3 14000 20 该专业每生每年均享受助学金7000元
36 幼儿发展与健康管理 5 3 12000 20 该专业每生每年均享受助学金5000元
37 室内艺术设计 40 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金10000元,艺术设计
38 广告设计与制作 28 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金10000元,艺术设计
39 服装与服饰设计 7 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金10000元,艺术设计
40 动漫设计 12 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金10000元,艺术设计
41 影视动画 8 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金10000元,艺术设计
42 影视动画 5 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金10000元,影视表演
43 影视动画 5 3 15000 21 该专业每生每年均享受助学金10000元,舞蹈编导
44 酒店管理 10 3 12000 22 该专业每生每年均享受助学金5000元
45 汽车电子技术 15 3 14000 23 该专业每生每年均享受助学金9000元
46 服装与服饰设计 5 3 15000 24 该专业每生每年均享受助学金10000元
47 计算机应用技术 5 3 14000 25 该专业每生每年均享受助学金9000元
48 大数据技术与应用 5 3 14000 25 该专业每生每年均享受助学金9000元
49 社区康复 5 3 12000 25 该专业每生每年均享受助学金5000元
50 高速铁路客运乘务 5 3 14000 25 该专业每生每年均享受助学金7000元
51 药品经营与管理 18 3 12000 27 该专业每生每年均享受助学金5000元

 

地处松江大学城,环境优美,学习氛围浓厚

护理专业:通过3年的护理专业课程,增加护理人员的工作胜任能力,通过对口单招升入护理大专学校美术高中:高中文化课+美术特色,全职师资一体化教学,享受高考降分录取政策;五年制大专:可升学50多所高校,近120个热门专业……

合作(5)