
南通科技职业学院创建于1945年,是一所公办全日制普通高校。学校是教育部高职高专人才培养水平评估优秀学校、江苏省示范性高职院校。在省市党委、政府的关心下,学校以立德树人为根本,以服务社会为宗旨,砥砺奋进,锐意创新,70多年来取得了卓越的办学成就,先后培养了各类人才6万余名,他们中有以中科院院士印象初、原江苏省副省长凌启鸿、原北京大学副校长周尔鎏为代表的社会精英,更多的成为生产技术、经营管理骨干和自主创业的典型,为国家和地方经济社会发展作出了卓越贡献。
学校地处被誉为长三角北翼经济中心的国家历史文化名城江苏省南通市,滨江临海,处于上海1小时经济圈内,区位优势突出。校园坐落于南通市主城区,交通便捷、环境优美、商业繁华、配套完善。校园总面积600余亩,现有在校生10000余人,教职员工600余人。
| 1313 | 南通科技职业学院 | 1150 | ||||
| 01 | 园林工程技术 | 35 | 3 | 5300 | 11 | |
| 02 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 3 | 5300 | 11 | |
| 03 | 风景园林设计 | 15 | 3 | 5300 | 11 | |
| 04 | 机械制造与自动化 | 40 | 3 | 5300 | 12 | |
| 05 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 5300 | 12 | |
| 06 | 电梯工程技术 | 25 | 3 | 5300 | 13 | |
| 07 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 5300 | 13 | |
| 08 | 机械制造与自动化 | 40 | 3 | 5300 | 13 | |
| 09 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 5300 | 13 | |
| 10 | 电梯工程技术 | 10 | 3 | 5300 | 14 | |
| 11 | 环境工程技术 | 10 | 3 | 5300 | 14 | |
| 12 | 环境监测与控制技术 | 10 | 3 | 5300 | 14 | |
| 13 | 建筑智能化工程技术 | 15 | 3 | 5300 | 15 | |
| 14 | 计算机应用技术 | 30 | 3 | 5300 | 15 | |
| 15 | 计算机网络技术 | 40 | 3 | 5300 | 15 | |
| 16 | 电子商务 | 20 | 3 | 4700 | 15 | |
| 17 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 3 | 5300 | 15 | |
| 18 | 环境工程技术 | 25 | 3 | 5300 | 16 | |
| 19 | 环境监测与控制技术 | 25 | 3 | 5300 | 16 | |
| 20 | 药品生物技术 | 15 | 3 | 5300 | 16 | |
| 21 | 风景园林设计 | 15 | 3 | 5300 | 17 | 种植 |
| 22 | 园林技术 | 30 | 3 | 2200 | 17 | 种植 |
| 23 | 会计 | 35 | 3 | 4700 | 18 | |
| 24 | 会计 | 5 | 3 | 4700 | 19 | |
| 25 | 市场营销 | 40 | 3 | 4700 | 19 | |
| 26 | 电子商务 | 60 | 3 | 4700 | 19 | |
| 27 | 旅游管理 | 5 | 3 | 4700 | 19 | |
| 28 | 酒店管理 | 5 | 3 | 4700 | 19 | |
| 29 | 空中乘务 | 135 | 3 | 5300 | 20 | |
| 30 | 旅游管理 | 20 | 3 | 4700 | 20 | |
| 31 | 酒店管理 | 20 | 3 | 4700 | 20 | |
| 32 | 城市轨道交通运营管理 | 110 | 3 | 5300 | 20 | |
| 33 | 环境艺术设计 | 30 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
| 34 | 室内艺术设计 | 30 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
| 35 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 3 | 6800 | 21 | 艺术设计 |
| 36 | 食品营养与检测 | 35 | 3 | 5300 | 22 | |
| 37 | 食品加工技术 | 30 | 3 | 5300 | 22 | |
| 38 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 3 | 5300 | 23 | |
| 39 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 3 | 5300 | 23 | |
| 40 | 新能源汽车技术 | 25 | 3 | 5300 | 23 | |
| 41 | 空中乘务 | 5 | 3 | 5300 | 25 | |
| 42 | 食品营养与检测 | 5 | 3 | 5300 | 26 | |
| 43 | 食品加工技术 | 5 | 3 | 5300 | 26 | |
| 44 | 药品生物技术 | 15 | 3 | 5300 | 27 | |


