
正德职业技术学院是1998年经江苏省人民政府批准,国家教育部备案的一所全日制民办普通高等院校。学院位于南京市江宁经济技术开发区将军大道,与南京航空航天大学江宁校区隔路相望。区位优势明显,交通方便快捷。学院建有布局合理、功能完善的现代化校园。其中,美观大气逶迤相连的教学楼、设备先进的实验实训中心、藏书丰富的图书馆、多功能报告厅、标准田径场、网球场、运动馆、大学生活动中心等设施,星罗棋布于绿色校园中。青山、碧水、红墙、绿草交相辉映,是南京翠屏山下一道亮丽的风景。
学院坚持专家办学,实行理事会领导下的院长负责制。院领导来自南京航空航天大学。他们都是长期从事高等教育的专家、学者。学院有教职工近496人,其中专任教师312人,教授、副教授比例超过35%。学院从其他高校、著名企事业单位聘请了具有丰富教学、实践经验的学者、专家、能工巧匠担任兼职教师。学院强调学真、业精、爱生、乐教的师德规范,全力打造一支数量充足、结构合理、素质好、能够适应高等职业教育的师资队伍。
学院坚持先进的办学理念,按照现代职业教育要求,不断深化“产教融合,校企合作、工学交替”的人才培养模式改革,实施“现代学徒制”和订单班培养,着力提高学生的实践能力和职业素养。把“正德厚生”确立为校训,以“以人为本,质量第一,服务社会”为办学宗旨,把“三个导向”和“四个学会”作为教育教学目标,即专业设置以社会需求和学生就业为导向,课程设置以提高学生的职业岗位能力为导向,学校发展以质量和特色为导向,努力要求学生“学会做人、学会做事、学会学习、学会创造”
| 1951 | 正德职业技术学院★ | 3100 | ||||
| 01 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 3 | 14000 | 11 | |
| 02 | 建筑室内设计 | 200 | 3 | 14000 | 11 | |
| 03 | 消防工程技术 | 40 | 3 | 14000 | 11 | |
| 04 | 工程造价 | 70 | 3 | 12000 | 11 | |
| 05 | 机电一体化技术 | 45 | 3 | 14000 | 12 | |
| 06 | 数控技术 | 20 | 3 | 14000 | 12 | |
| 07 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 14000 | 12 | |
| 08 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 3 | 14000 | 12 | |
| 09 | 数控技术 | 10 | 3 | 14000 | 13 | |
| 10 | 机电一体化技术 | 45 | 3 | 14000 | 13 | |
| 11 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | 14000 | 13 | |
| 12 | 工业机器人技术 | 5 | 3 | 14000 | 13 | |
| 13 | 飞机机电设备维修 | 10 | 3 | 14000 | 13 | |
| 14 | 直升机驾驶技术 | 5 | 3 | 14000 | 13 | |
| 15 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 3 | 14000 | 13 | |
| 16 | 定翼机驾驶技术 | 5 | 3 | 14000 | 13 | |
| 17 | 电气自动化技术 | 35 | 3 | 14000 | 14 | |
| 18 | 工业机器人技术 | 5 | 3 | 14000 | 14 | |
| 19 | 无人机应用技术 | 240 | 3 | 14000 | 14 | |
| 20 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 3 | 14000 | 14 | |
| 21 | 计算机应用技术 | 75 | 3 | 14000 | 14 | |
| 22 | 计算机网络技术 | 30 | 3 | 14000 | 14 | |
| 23 | 定翼机驾驶技术 | 5 | 3 | 14000 | 14 | |
| 24 | 直升机驾驶技术 | 5 | 3 | 14000 | 14 | |
| 25 | 飞机机电设备维修 | 25 | 3 | 14000 | 14 | |
| 26 | 城市轨道交通通信信号技术 | 55 | 3 | 14000 | 14 | |
| 27 | 电子信息工程技术 | 65 | 3 | 14000 | 14 | |
| 28 | 计算机应用技术 | 75 | 3 | 14000 | 15 | |
| 29 | 计算机网络技术 | 30 | 3 | 14000 | 15 | |
| 30 | 软件技术 | 110 | 3 | 14000 | 15 | |
| 31 | 动漫制作技术 | 65 | 3 | 14000 | 15 | |
| 32 | 云计算技术与应用 | 40 | 3 | 14000 | 15 | |
| 33 | 电子竞技运动与管理 | 40 | 3 | 14000 | 15 | |
| 34 | 市场营销 | 10 | 3 | 12000 | 16 | |
| 35 | 市场营销 | 10 | 3 | 12000 | 17 | 种植 |
| 36 | 工程造价 | 70 | 3 | 12000 | 18 | |
| 37 | 国际金融 | 35 | 3 | 12000 | 18 | |
| 38 | 会计 | 115 | 3 | 12000 | 18 | |
| 39 | 国际经济与贸易 | 40 | 3 | 12000 | 18 | |
| 40 | 幼儿发展与健康管理 | 140 | 3 | 12000 | 19 | |
| 41 | 城市轨道交通运营管理 | 60 | 3 | 14000 | 19 | |
| 42 | 国际经济与贸易 | 40 | 3 | 12000 | 19 | |
| 43 | 市场营销 | 10 | 3 | 12000 | 19 | |
| 44 | 空中乘务 | 450 | 3 | 14000 | 20 | |
| 45 | 酒店管理 | 20 | 3 | 12000 | 20 | |
| 46 | 幼儿发展与健康管理 | 140 | 3 | 12000 | 20 | |
| 47 | 城市轨道交通运营管理 | 100 | 3 | 14000 | 20 | |
| 48 | 广告设计与制作 | 85 | 3 | 15000 | 21 | 该专业每生每年均享受助学金1000元,艺术设计 |
| 49 | 环境艺术设计 | 70 | 3 | 15000 | 21 | 该专业每生每年均享受助学金1000元,艺术设计 |
| 50 | 新闻采编与制作 | 25 | 3 | 15000 | 21 | 该专业每生每年均享受助学金1000元,艺术设计 |
| 51 | 酒店管理 | 10 | 3 | 12000 | 22 | |
| 52 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 3 | 14000 | 23 | |
| 53 | 机场运行 | 40 | 3 | 14000 | 23 | |
| 54 | 城市轨道交通运营管理 | 100 | 3 | 14000 | 23 | |
| 55 | 市场营销 | 10 | 3 | 12000 | 24 | |
| 56 | 市场营销 | 10 | 3 | 12000 | 25 | |
| 57 | 酒店管理 | 10 | 3 | 12000 | 26 | |
| 58 | 市场营销 | 50 | 3 | 12000 | 27 | |


