
| 序号 | 区 | 学校代码 | 学校名称 | 最低投档控分线 |
| 37 | 崇明 | 10728 | 上海民办民一中学 | 438 |
| 30 | 金山 | 10709 | 上海市民办交大南洋中学 | 470 |
| 1 | 徐汇 | 10397 | 上海市西南位育中学 | 478 |
| 2 | 徐汇 | 10613 | 上海市民办西南高级中学 | 478 |
| 3 | 徐汇 | 10616 | 上海市西南模范中学 | 478 |
| 4 | 长宁 | 10619 | 上海市民办新虹桥中学 | 478 |
| 13 | 杨浦 | 10665 | 上海市民办上实剑桥外国语中学 | 478 |
| 14 | 闵行 | 10398 | 上海市文来中学 | 478 |
| 15 | 闵行 | 10677 | 上海市民办文绮中学 | 478 |
| 16 | 闵行 | 10678 | 上海市燎原双语学校 | 478 |
| 17 | 闵行 | 10679 | 上海教科实验中学 | 478 |
| 18 | 闵行 | 10680 | 上海闵行区民办德闳学校 | 478 |
| 19 | 闵行 | 10699 | 上海闵行区诺德安达双语学校 | 478 |
| 23 | 浦东 | 10693 | 上海市民办民远高级中学 | 478 |
| 25 | 浦东 | 10697 | 上海市民办金苹果学校 | 478 |
| 27 | 浦东 | 10718 | 上海市工商外国语职业学院附中 | 478 |
| 33 | 松江 | 10715 | 上海外国语大学西外外国语学校 | 478 |
| 36 | 奉贤 | 10723 | 上海帕丁顿双语学校 | 478 |
| 28 | 浦东 | 10719 | 上海师范大学附属第二外国语学校 | 479 |
| 29 | 浦东 | 10721 | 上海市民办尚德实验学校 | 480 |
| 20 | 宝山 | 10627 | 上海市同洲模范学校 | 485 |
| 26 | 浦东 | 10702 | 上海市民办丰华高级中学 | 485 |
| 22 | 嘉定 | 10686 | 上海市民办远东学校 | 487.5 |
| 8 | 静安 | 10643 | 上海市民办扬波中学 | 488 |
| 24 | 浦东 | 10695 | 上海市民办育辛高级中学 | 489 |
| 7 | 静安 | 10642 | 上海市民办风范中学 | 499 |
| 21 | 宝山 | 10683 | 上海建峰职业技术学院附属高级中学 | 507 |
| 6 | 静安 | 10607 | 上海市民办新和中学 | 510 |
| 5 | 静安 | 10324 | 上海田家炳中学 | 523 |
| 31 | 金山 | 10710 | 上海金山区世界外国语学校 | 532 |
| 35 | 青浦 | 10732 | 上海青浦区协和双语学校 | 534 |
| 10 | 普陀 | 10639 | 上海培佳双语学校 | 535 |
| 11 | 普陀 | 10640 | 上海托马斯实验学校 | 535 |
| 9 | 普陀 | 10629 | 上海华东师范大学附属进华中学 | 539 |
| 32 | 金山 | 10731 | 上海市民办永昌中学 | 540 |
| 12 | 虹口 | 10657 | 上海外国语大学第一实验学校 | 546 |
| 34 | 青浦 | 10730 | 上海宋庆龄学校 | 550 |


